# 功能矩陣 · Feature Matrix（v1）

比較對象為瀏覽器／Web 向 IBM PC 模擬器（狀態約 2026；「✓」=有、「△」=部分／近似、「—」=無或極弱、「R」=roadmap）。

| 功能 | 本專案 v1 | PCjs | MartyPC Web | EmuXT / 8086.run | VMA Broadcast | 備註 |
|------|-----------|------|-------------|------------------|---------------|------|
| 8088／8086 指令集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 本機＝8086tiny |
| 8088 8-bit 匯流排時序 | △ | △ | ✓ | — | △ | 本機名義 4.77／Turbo |
| Cycle-exact 標榜 | — | — | ✓ | — | — | 誠實標籤：時序近似 |
| IBM PC 5150／XT 機型 | △ XT-ish | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 640KB RAM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8259 PIC | △ | ✓ | ✓ | △ | △ | 經 BIOS／簡化 |
| 8253 PIT | △ | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| 8255 PPI／喇叭閘 | △ | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| DMA 8237／軟碟 DMA | —／△ | ✓ | ✓ | △ | △ | 8086tiny 用自訂磁碟 opcode |
| CGA 文字 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CGA 圖形 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MDA | R | ✓ | ✓ | △ | △ | UI 選項預留 |
| EGA／VGA | R | ✓ | ✓ | — | △ | |
| PC Speaker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Web Audio |
| AdLib／SB | R | △ | △ | — | — | |
| 軟碟映像 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 硬碟映像 | R | ✓ | ✓ | △ | △ | API 槽位已留 |
| 開源／可再分發 BIOS | ✓ 8086tiny | 視映像 | 視設定 | 視站方 | 視站方 | **無 IBM dump** |
| FreeDOS 可開機 | ✓（目標） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 鍵盤 XT scancode | △（BIOS 包裝） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 螢幕鍵盤（手機） | ✓ | — | — | △ | — | 差異化 |
| 除錯：暫存器 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| 除錯：反組譯 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| 中斷點／單步 | ✓ | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| 速度控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 狀態存檔 | △ JSON+IDB | ✓ | ✓ | △ | △ | |
| 可分享設定 | ✓ | △ | △ | — | — | |
| 繁體中文 UI | ✓ | — | — | — | — | 粵語友好標籤 |
| I/O 日誌 | ✓ | △ | ✓ | — | — | |
| Composite CGA | stub | △ | ✓ | — | — | |
| Cassette 5150 | stub | ✓ | △ | — | — | |
| 網絡 | R | △ | — | — | — | |

**結論（v1）**：UX／除錯／繁中／可攜部署係強項；週邊與時序精確度仍落後 MartyPC，軟件生態目錄落後 PCjs。Roadmap 優先補週邊真實度與 EGA／音效卡。
